<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>소셜 수학: socialmathnet.com를 위한 댓글</title>
	<atom:link href="http://socialmathnet.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmathnet.com</link>
	<description>수학은 과학의 언어, 인간사고의 결정체</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Oct 2012 17:37:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>뿡뿡이가 쓴 영공간(null space)의 기저의 댓글</title>
		<link>http://socialmathnet.com/2011/11/21/%ec%98%81%ea%b3%b5%ea%b0%84null-space%ec%9d%98-%ea%b8%b0%ec%a0%80/#comment-162</link>
		<dc:creator><![CDATA[뿡뿡이]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 17:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mathkorea.wordpress.com/?p=535#comment-162</guid>
		<description><![CDATA[풀이 과정중에 자유변수를 X2,X5로 두셨잖아요. 근데 여기서 궁금한게 자유변수 정하는 규칙? 왜 이 두 변수를 자유변수로 정하신건가요? 다른건 안 되나요? 이유가 궁금합니다. 제가 아직 이 부분을 잘 이해를 못하서 질문드립니다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>풀이 과정중에 자유변수를 X2,X5로 두셨잖아요. 근데 여기서 궁금한게 자유변수 정하는 규칙? 왜 이 두 변수를 자유변수로 정하신건가요? 다른건 안 되나요? 이유가 궁금합니다. 제가 아직 이 부분을 잘 이해를 못하서 질문드립니다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>이병찬가 쓴 integrate[sin[x]/x, {x,0, infinity}]의 댓글</title>
		<link>http://socialmathnet.com/2012/10/02/integratesinxx-x0-infinity/#comment-161</link>
		<dc:creator><![CDATA[이병찬]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 16:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmathnet.com/?p=1845#comment-161</guid>
		<description><![CDATA[교수님 풀이 다섯번째 줄에서 여섯번째 줄로 넘어갈 때(x에 대해 먼저 적분)는 어떻게 한 건가요?

그리고 부분적분이랑 치환적분으로 안 되는데 contour를 잡아서 적분하면 되는 경우도 있는 거죠?
(저는 그동안 부분적분이랑 치환적분으로 안 되면 안 된다고 생각해와서요.)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>교수님 풀이 다섯번째 줄에서 여섯번째 줄로 넘어갈 때(x에 대해 먼저 적분)는 어떻게 한 건가요?</p>
<p>그리고 부분적분이랑 치환적분으로 안 되는데 contour를 잡아서 적분하면 되는 경우도 있는 거죠?<br />
(저는 그동안 부분적분이랑 치환적분으로 안 되면 안 된다고 생각해와서요.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>롣허가 쓴 행렬의 고유값과 고유벡터 구하기의 댓글</title>
		<link>http://socialmathnet.com/2011/12/18/%ed%96%89%eb%a0%ac%ec%9d%98-%ea%b3%a0%ec%9c%a0%ea%b0%92%ea%b3%bc-%ea%b3%a0%ec%9c%a0%eb%b2%a1%ed%84%b0-%ea%b5%ac%ed%95%98%ea%b8%b0/#comment-155</link>
		<dc:creator><![CDATA[롣허]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2012 08:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mathkorea.wordpress.com/?p=953#comment-155</guid>
		<description><![CDATA[잘보고 갑니다 ^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>잘보고 갑니다 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>황현식가 쓴 헷지펀드에서 quant 뽑는데 활용되었다는 퀴즈의 댓글</title>
		<link>http://socialmathnet.com/2012/08/22/%ed%97%b7%ec%a7%80%ed%8e%80%eb%93%9c%ec%97%90%ec%84%9c-quant-%eb%bd%91%eb%8a%94%eb%8d%b0-%ed%99%9c%ec%9a%a9%eb%90%98%ec%97%88%eb%8b%a4%eb%8a%94-%ed%80%b4%ec%a6%88/#comment-152</link>
		<dc:creator><![CDATA[황현식]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 23:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmathnet.com/?p=1731#comment-152</guid>
		<description><![CDATA[가정1) 충분한 풀이있는 섬이다.
양한마리를 사자 101마리가 조금씩 먹고 모두 양이된다. 그럼 먹이걱정없이 살아 남을 수 있다.
가정2) 사자들이 모두 너무 오랜 격리생활에 지쳐있어서 죽고 싶은 심정이다.
최후에 양 한마리가 남는다.
가정3) 격리되었지만 일정시간에 한번씩 누군가가 와서 먹이를 주는 섬이다.
이성적이고 똑똑하기 때문에 다음 희생자가 자기가 되려고 들지 않을것이다.
가정4) 풀도없고 물도없는 외딴섬이다. 
양한마리를 잘 잡아먹고 양을 이용해서 섬을 탈출할수 있는 뗏목을 만들어서 
도움을 청할 수 있는 누군가를 내보낸다.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>가정1) 충분한 풀이있는 섬이다.<br />
양한마리를 사자 101마리가 조금씩 먹고 모두 양이된다. 그럼 먹이걱정없이 살아 남을 수 있다.<br />
가정2) 사자들이 모두 너무 오랜 격리생활에 지쳐있어서 죽고 싶은 심정이다.<br />
최후에 양 한마리가 남는다.<br />
가정3) 격리되었지만 일정시간에 한번씩 누군가가 와서 먹이를 주는 섬이다.<br />
이성적이고 똑똑하기 때문에 다음 희생자가 자기가 되려고 들지 않을것이다.<br />
가정4) 풀도없고 물도없는 외딴섬이다.<br />
양한마리를 잘 잡아먹고 양을 이용해서 섬을 탈출할수 있는 뗏목을 만들어서<br />
도움을 청할 수 있는 누군가를 내보낸다.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>황현식가 쓴 논리문제 1의 댓글</title>
		<link>http://socialmathnet.com/2012/08/28/%eb%85%bc%eb%a6%ac%eb%ac%b8%ec%a0%9c-1/#comment-151</link>
		<dc:creator><![CDATA[황현식]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2012 23:38:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmathnet.com/?p=1734#comment-151</guid>
		<description><![CDATA[흰모자.. 흰색..]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>흰모자.. 흰색..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>조영민가 쓴 논리문제 1의 댓글</title>
		<link>http://socialmathnet.com/2012/08/28/%eb%85%bc%eb%a6%ac%eb%ac%b8%ec%a0%9c-1/#comment-149</link>
		<dc:creator><![CDATA[조영민]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 06:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmathnet.com/?p=1734#comment-149</guid>
		<description><![CDATA[퍼갈께요..ㅎ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>퍼갈께요..ㅎ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>박광순가 쓴 수학일정의 댓글</title>
		<link>http://socialmathnet.com/cal/mathcal/#comment-145</link>
		<dc:creator><![CDATA[박광순]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 12:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmathnet.com/?page_id=1223#comment-145</guid>
		<description><![CDATA[좋아요^^]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>좋아요^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>이종락가 쓴 5 개의 5를 사용하여 37 만들기의 댓글</title>
		<link>http://socialmathnet.com/2012/06/26/5-%ea%b0%9c%ec%9d%98-5%eb%a5%bc-%ec%82%ac%ec%9a%a9%ed%95%98%ec%97%ac-37-%eb%a7%8c%eb%93%a4%ea%b8%b0/#comment-124</link>
		<dc:creator><![CDATA[이종락]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 18:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmathnet.com/?p=1657#comment-124</guid>
		<description><![CDATA[((5+5)/5)^5+5=37]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>((5+5)/5)^5+5=37</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>edubang가 쓴 f(x) = 1/sin^2 x + 9/cos^2 x 의 최솟값의 댓글</title>
		<link>http://socialmathnet.com/2012/07/03/fx-1sin2-x-9cos2-x-%ec%9d%98-%ec%b5%9c%ec%86%9f%ea%b0%92/#comment-115</link>
		<dc:creator><![CDATA[edubang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 17:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmathnet.com/?p=1680#comment-115</guid>
		<description><![CDATA[울프램알파  http://www.wolframalpha.com/input/?i=minimize+1%2Ft+%2B+9%2F%281-t%29]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>울프램알파  <a href="http://www.wolframalpha.com/input/?i=minimize+1%2Ft+%2B+9%2F%281-t%29" rel="nofollow">http://www.wolframalpha.com/input/?i=minimize+1%2Ft+%2B+9%2F%281-t%29</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>edubang가 쓴 Plimpton_322의 댓글</title>
		<link>http://socialmathnet.com/2012/07/02/plimpton_322/#comment-114</link>
		<dc:creator><![CDATA[edubang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 07:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmathnet.com/?p=1676#comment-114</guid>
		<description><![CDATA[http://cerebro.xu.edu/math/math147/02f/plimpton/plimptontext.html]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cerebro.xu.edu/math/math147/02f/plimpton/plimptontext.html" rel="nofollow">http://cerebro.xu.edu/math/math147/02f/plimpton/plimptontext.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
